PINCE TRAVERSES

pinza-traverse

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Machine T2400FSE T7000FS T10000FS
T10000HS
T10000FSC
T8000FSE
Modèle R53 LE R53 R53 PE
Capacité [KG] 3000 4000 3000
Poids [Kg] 620 730 820
A [mm] 1960 2150 2600
B [mm] 850 900 950
C [mm] 1070 1130 1410
D [mm] 1080 1170 1380
L [mm] 760 950 930
F [mm] 660 720 980
S [m2] 0.6 0.7 0.9

Les données contenues dans ce catalogue n’engagent pas COLMAR, qui se réserve le droit de les modifier à n’importe quel moment.