FOURCHETTE POUR MANIPULER LES PALETS

forche

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Machine T2400FSE T7000FS T10000FS
T10000HS
T10000FSC
T8000FSE
Modèle R18 R18 R18
Capacité [kg] 1800 1800 1800
Poids [Kg] 180 180 180
A [mm] 1740 1740 1740
B [mm] 1500 1500 1500
C [mm] 1240 1240 1240
D [mm] 860 860 860
E [mm] 1000 1000 1000
F [mm] 550 550 550

Les données contenues dans ce catalogue n’engagent pas COLMAR, qui se réserve le droit de les modifier à n’importe quel moment.