SLEEPERS GRAB


pinza-traverse

SPECIFICATIONS

Machine T2400FSE T7000FS T10000FS
T10000HS
T10000FSC
T8000FSE
Model R53 LE R53 R53 PE
Capacity [KG] 3000 4000 3000
Weight [Kg] 620 730 820
A [mm] 1960 2150 2600
B [mm] 850 900 950
C [mm] 1070 1130 1410
D [mm] 1080 1170 1380
L [mm] 760 950 930
F [mm] 660 720 980
S [m2] 0.6 0.7 0.9

Colmar reserves the right to amend the data contained within this brochure at any time.