BALLAST CLAMSHELL BUCKET

benna-bivalve

SPECIFICATIONS

Machine T2400FSE T7000FS T10000FS
T10000HS
T10000FSC
T8000FSE
Model R41/700 R41/1000 R41/1200
Capacity [dm3] 500 750 900
Weight [Kg] 680 830 910
A [mm] 1990 2140 2140
B [mm] 2070 2220 2220
C [mm] 1270 1400 1400
D [mm] 1230 1320 1320
E [mm] 1070 1100 1100
L [mm] 840 1020 1250

Colmar reserves the right to amend the data contained within this brochure at any time.